TRAINERS vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | ホテクニカルファウル(チーム) | 43 | 38 |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 |
今週のほかの試合
XBL · 第8週(3/24–3/30)