TRAINERS vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 24 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 |
今週のほかの試合
XBL · 第8週(3/24–3/30)