ASSEMBALL vs GOODTIMES
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 49 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 24 | |
| 10:00 | 48 | 24 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 47 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 |
今週のほかの試合
XBL · 第3週(2/17–2/23)