ASSEMBALL vs GOODTIMES
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 49 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 24 | |
| 10:00 | 48 | 24 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 47 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 |
Other games this week
XBL · Week 3 (Feb 17–Feb 23)
- Sun, Feb 2318:00信義運動中心Regular season · Week 3
- Sun, Feb 2319:00信義運動中心Regular season · Week 3