GOODTIMES vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:GOODTIMES | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 80 | |
| 10:00 | 23 | 80 | |
| 10:00 | 23 | 77 | |
| 10:00 | 23 | 77 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 74 | |
| 10:00 | 23 | 72 | |
| 10:00 | 23 | 72 | |
| 10:00 | 23 | 72 | |
| 10:00 | 23 | 72 | |
| 10:00 | 23 | 69 | |
| 10:00 | 23 | 69 | |
| 10:00 | 23 | 69 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 68 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 66 | |
| 10:00 | 23 | 63 | |
| 10:00 | 23 | 63 | |
| 10:00 | 23 | 63 | |
| 10:00 | 23 | 61 | |
| 10:00 | 23 | 61 | |
| 10:00 | 23 | 61 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 57 | |
| 10:00 | 23 | 57 | |
| 10:00 | 23 | 55 | |
| 10:00 | 23 | 55 | |
| 10:00 | 23 | 55 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 53 | |
| 10:00 | 23 | 51 | |
| 10:00 | 23 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 51 | |
| 10:00 | 21 | 49 | |
| 10:00 | 21 | 49 | |
| 10:00 | 21 | 49 | |
| 10:00 | 21 | 49 | |
| 10:00 | 20 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 49 | |
| 10:00 | 19 | 47 | |
| 10:00 | 19 | 47 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 45 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 40 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 14 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 37 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 |
今週のほかの試合
XBL · 第2週(2/10–2/16)