RISE vs FRONTIER
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 36 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 |
今週のほかの試合
XBL · 第1週(2/3–2/9)