RISE vs FRONTIER
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 |
今週のほかの試合
XBL · 第1週(2/3–2/9)