RISE vs FRONTIER
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 |
今週のほかの試合
XBL · 第1週(2/3–2/9)