ASSEMBALL vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 |
今週のほかの試合
XBL · 第14週(12/30–1/5)