AUBA vs Bricklayers
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 林昱誠 | 29 | 25 | 7 | 1 | 4/4 | 0/0 | 5/5 | 2/2 | 3 | 0 | — | 0 |
1 馮熙雲 | 28 | 22 | 5 | 6 | 2/2 | 0/0 | 6/6 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
5 曹鴻誌 | 29 | 22 | 8 | 7 | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 4 | 0 | — | 0 |
69 曹漢埕 | 32 | 8 | 5 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | — | 0 |
7 陳冠瑋 | 32 | 5 | 10 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | — | 0 |
14 潘靖棋 | 28 | 2 | 12 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
12 温思恒 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 楊鎮禾 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 恆伊薩 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
57 高翊嘉 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 梁喻翔 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
39 葉智勇 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
34 林奕鑫 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
10 陳明炎 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
20 孫任東 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
13 張竣喆 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
22 黃昱閔 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
35 江致鋒 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 梁嘉哲 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
41 鄭智文 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
33 鄭寧 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 吳承諺 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 康明浩 | 27 | 14 | 7 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | — | 0 |
77 游正一 | 30 | 6 | 8 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 楊子毅 | 25 | 6 | 7 | 3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | — | 0 |
3 楊豐榮 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | — | 0 |
9 陳重佑 | 26 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
14 潘柏睿 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
29 李泓毅 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
21 陳肇嘉 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 謝承恩 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
30 楊家瑋 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 吳岳駿 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 簡子欽 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
1 賀宇帆 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
99 高安定 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
78 陳彥融 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
22 林志陽 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
32 蔣濬謙 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 鄭嘉程 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
17 吳禹辰 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
今週のほかの試合
XBL · 第4週(7/1–7/7)