#11
吳承諺
27歳
所属チーム · XBL
2024 第二季 累計
- 得点
- 0
- リバウンド
- 0
- アシスト
- 0
スタッツ
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(2024/9/22(日) AUBA vs ASSEMBALL) | 決勝 | XBL | AUBA | ASSEMBALL | 38-40敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8(2024/9/8(日) AUBA vs NK WOLVES) | 準決勝 | XBL | AUBA | NK WOLVES | 51-35勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18(2024/8/18(日) AUBA vs GOODTIMES) | レギュラーシーズン | XBL | AUBA | GOODTIMES | 44-52敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11(2024/8/11(日) AUBA vs TSG Falcons) | レギュラーシーズン | XBL | AUBA | TSG Falcons | 49-46勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28(2024/7/28(日) AUBA vs NK WOLVES) | レギュラーシーズン | XBL | AUBA | NK WOLVES | 55-51勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21(2024/7/21(日) AUBA vs 遊麒科技 TAPPIE) | レギュラーシーズン | XBL | AUBA | 遊麒科技 TAPPIE | 46-51敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7(2024/7/7(日) AUBA vs Bricklayers) | レギュラーシーズン | XBL | AUBA | Bricklayers | 84-31勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30(2024/6/30(日) AUBA vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | XBL | AUBA | ASSEMBALL | 52-50勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2024 第二季 シーズン合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14(2024/4/14(日) AUBA vs Bricklayers) | レギュラーシーズン | XBL | AUBA | Bricklayers | 42-32勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/24(2024/3/24(日) AUBA vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | XBL | AUBA | ASSEMBALL | 40-62敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/17(2024/3/17(日) AUBA vs TSG Falcons) | レギュラーシーズン | XBL | AUBA | TSG Falcons | 31-46敗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2024 第一季 シーズン合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 4/14(2024/4/14(日) AUBA vs Bricklayers) | Bricklayers | 0 | 4 | 2 |
| 3/24(2024/3/24(日) AUBA vs ASSEMBALL) | ASSEMBALL | 0 | 0 | 0 |
| 3/17(2024/3/17(日) AUBA vs TSG Falcons) | TSG Falcons | 2 | 5 | 1 |
| 合計2024 第一季 シーズン合計 | 2 | 9 | 3 | |