2026 XBLリーグ 第一季 スタッツ
終了
2026/2/1(日) – 5/24(日)3部門 · 18チーム選手
月で絞り込み:
すべて
2026/02
2026/03
2026/04
2026/05
X1
最終更新 11/10 13:06
| 選手 | 年齢 | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス | MVP | ベストシューター | ベストディフェンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 2 | 31 | 11 | 146 | 23 | 26 | 18 | 0 | +81 | 96 | 99 | 87 | |
| 31 | 18 | 7 | 25 | 11 | 136 | 44 | 41 | 9 | 0 | −36 | 99 | 98 | 92 | |
| 22 | 19 | 4 | 19 | 10 | 113 | 16 | 10 | 6 | 4 | +58 | 84 | 96 | 90 | |
93 | 26 | 50 | 0 | 0 | 11 | 111 | 76 | 8 | 6 | 6 | +66 | 96 | 33 | 99 |
| 28 | 8 | 3 | 21 | 10 | 95 | 19 | 9 | 5 | 0 | −24 | 85 | 97 | 77 | |
19 | — | 14 | 5 | 15 | 6 | 89 | 34 | 29 | 12 | 0 | +34 | 98 | 94 | 92 |
35 | 26 | 26 | 4 | 3 | 13 | 82 | 33 | 7 | 7 | 13 | +51 | 91 | 84 | 98 |
| 22 | 9 | 8 | 13 | 5 | 78 | 14 | 9 | 9 | 0 | −72 | 77 | 95 | 73 | |
| 30 | 20 | 1 | 5 | 20 | 77 | 32 | 25 | 9 | 0 | 0 | 97 | 75 | 89 | |
4 | — | 7 | 2 | 16 | 8 | 74 | 12 | 13 | 10 | 0 | +25 | 77 | 93 | 72 |
X2
最終更新 11/10 13:06
| 選手 | 年齢 | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス | MVP | ベストシューター | ベストディフェンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 8 | 13 | 27 | 0 | 123 | 52 | 16 | 10 | 1 | −46 | 98 | 99 | 95 | |
| — | 28 | 10 | 0 | 28 | 104 | 23 | 12 | 3 | 0 | +71 | 89 | 86 | 66 | |
| 29 | 19 | 3 | 12 | 23 | 103 | 32 | 36 | 14 | 0 | −23 | 97 | 94 | 83 | |
| 29 | 18 | 9 | 7 | 24 | 99 | 61 | 15 | 13 | 7 | +15 | 99 | 95 | 99 | |
| 35 | 9 | 2 | 21 | 7 | 92 | 15 | 11 | 4 | 0 | +40 | 83 | 98 | 62 | |
| 30 | 11 | 4 | 19 | 5 | 92 | 17 | 20 | 10 | 1 | +17 | 87 | 98 | 85 | |
| 31 | 16 | 4 | 9 | 8 | 75 | 23 | 10 | 2 | 2 | −18 | 86 | 92 | 74 | |
| 32 | 27 | 3 | 0 | 8 | 68 | 56 | 15 | 9 | 3 | +48 | 96 | 58 | 97 | |
| 35 | 14 | 1 | 11 | 4 | 67 | 21 | 20 | 9 | 1 | +73 | 89 | 90 | 87 | |
| 21 | 14 | 6 | 6 | 8 | 66 | 27 | 5 | 9 | 1 | 0 | 78 | 90 | 93 |
X3
最終更新 11/10 13:06
| 選手 | 年齢 | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス | MVP | ベストシューター | ベストディフェンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 53 | 2 | 15 | 18 | 173 | 31 | 9 | 4 | 1 | +76 | 90 | 96 | 82 | |
| 29 | 22 | 8 | 33 | 7 | 166 | 51 | 4 | 4 | 0 | −136 | 85 | 99 | 84 | |
| — | 10 | 5 | 18 | 13 | 97 | 33 | 12 | 2 | 1 | −13 | 96 | 97 | 74 | |
34 | 27 | 29 | 2 | 5 | 13 | 90 | 60 | 13 | 9 | 3 | +86 | 99 | 82 | 99 |
| 35 | 3 | 4 | 21 | 7 | 84 | 16 | 6 | 3 | 0 | −2 | 74 | 98 | 49 | |
| 31 | 13 | 7 | 5 | 20 | 75 | 43 | 10 | 7 | 0 | +40 | 96 | 92 | 91 | |
| — | 13 | 5 | 9 | 4 | 67 | 49 | 7 | 6 | 3 | +28 | 90 | 94 | 94 | |
| 27 | 11 | 3 | 8 | 14 | 66 | 36 | 13 | 7 | 1 | −2 | 97 | 90 | 92 | |
| 21 | 15 | 0 | 11 | 1 | 64 | 23 | 8 | 10 | 0 | +21 | 82 | 90 | 85 | |
| 21 | 12 | 6 | 6 | 8 | 62 | 16 | 4 | 3 | 0 | −19 | 64 | 92 | 49 |