普勒萬 vs STFU
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 曾平鑫 | 35 | 20 | 11 | 1 | 1/1 | 3/4 | 4/15 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
13 陳鵬宇 | 35 | 16 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
5 王凱正 | 31 | 8 | 1 | 7 | 3/3 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
77 凌伯彥 | 32 | 7 | 4 | 3 | 2/7 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 林亭翰 | 32 | 6 | 7 | 2 | 3/7 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
15 陳德倫 | 31 | 4 | 5 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | −4 |
3 劉學宇 | 32 | 2 | 5 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
7 趙培宇 | 37 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
4 陳資文 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | −4 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 蕭晟傑 | 22 | 26 | 6 | 1 | 8/15 | 0/1 | 2/9 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | +9 |
6 廖家緯 | 31 | 12 | 5 | 3 | 2/3 | 2/4 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
9 許孟麟 | 31 | 9 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 3/7 | 1 | 0 | 1 | +1 |
99 邱柏瑞 | 22 | 6 | 10 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 陳昱甫 | 31 | 5 | 7 | 6 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 邊宇鈞 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
35 張邵竣 | 28 | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | +5 |
2 林宣甫 | 29 | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
32 黃立勳 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
Other games this week
X3 · Week 22 (Nov 2–Nov 8)