普勒萬 vs STFU
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: STFU |
|---|---|---|---|
| 17.5 | 65 | 72 | |
| 22.6 | 65 | 72 | |
| 22.6 | 65 | 72 | |
| 22.6 | HTimeout | 65 | 72 |
| 22.6 | 65 | 72 | |
| 22.6 | 65 | 71 | |
| 22.6 | 65 | 70 | |
| 22.6 | 65 | 70 | |
| 22.6 | 65 | 70 | |
| 25.5 | 65 | 70 | |
| 30.8 | 65 | 70 | |
| 30.8 | 65 | 70 | |
| 30.8 | ATimeout | 65 | 70 |
| 31.7 | 65 | 70 | |
| 31.7 | 65 | 69 | |
| 31.7 | 65 | 69 | |
| 40.1 | 65 | 69 | |
| 40.9 | 65 | 69 | |
| 54.6 | 65 | 69 | |
| 1:08 | 65 | 67 | |
| 1:08 | 65 | 67 | |
| 1:16 | 62 | 67 | |
| 1:16 | 62 | 67 | |
| 1:17 | 62 | 67 | |
| 1:17 | 62 | 66 | |
| 1:17 | 62 | 66 | |
| 1:17 | 62 | 66 | |
| 1:19 | 62 | 66 | |
| 1:35 | 62 | 66 | |
| 1:36 | 62 | 66 | |
| 1:49 | 60 | 66 | |
| 1:50 | 60 | 66 | |
| 1:54 | 60 | 64 | |
| 1:55 | 60 | 64 | |
| 2:02 | 60 | 64 | |
| 2:05 | 60 | 64 | |
| 2:13 | 60 | 64 | |
| 2:13 | 60 | 64 | |
| 2:31 | 60 | 64 | |
| 2:32 | 60 | 64 | |
| 2:49 | 57 | 64 | |
| 2:50 | 57 | 62 | |
| 2:51 | 57 | 62 | |
| 3:09 | 57 | 62 | |
| 3:25 | 57 | 62 | |
| 3:31 | 57 | 62 | |
| 3:32 | 57 | 62 | |
| 3:39 | 55 | 62 | |
| 3:40 | 55 | 62 | |
| 3:52 | 55 | 62 | |
| 3:52 | 55 | 62 | |
| 3:52 | 55 | 62 | |
| 3:52 | 55 | 62 | |
| 4:03 | 55 | 62 | |
| 4:12 | 55 | 62 | |
| 4:13 | 55 | 62 | |
| 4:30 | 55 | 62 | |
| 4:45 | 55 | 62 | |
| 4:49 | 55 | 62 | |
| 4:53 | 53 | 62 | |
| 4:55 | 53 | 62 | |
| 5:10 | 53 | 62 | |
| 5:11 | 53 | 62 | |
| 5:11 | 53 | 62 | |
| 5:11 | 53 | 62 | |
| 5:11 | 53 | 62 | |
| 5:42 | 53 | 62 | |
| 5:42 | 53 | 62 | |
| 5:49 | 53 | 62 | |
| 5:49 | 53 | 62 | |
| 6:04 | 53 | 62 | |
| 6:11 | 51 | 62 | |
| 6:12 | 51 | 62 | |
| 6:19 | 51 | 62 | |
| 6:20 | 51 | 62 | |
| 6:39 | 51 | 62 | |
| 6:41 | 51 | 61 | |
| 6:56 | 51 | 59 | |
| 7:12 | 51 | 59 | |
| 7:13 | 51 | 59 | |
| 7:17 | 51 | 59 | |
| 7:31 | 48 | 59 | |
| 8:06 | 48 | 56 | |
| 8:09 | 48 | 56 | |
| 8:23 | 48 | 56 | |
| 8:24 | 48 | 56 | |
| 8:25 | 48 | 56 | |
| 8:29 | 46 | 56 | |
| 8:29 | 46 | 56 | |
| 8:33 | 46 | 56 | |
| 8:43 | 46 | 56 | |
| 8:43 | 46 | 56 | |
| 8:46 | HTimeout | 46 | 56 |
| 8:47 | 46 | 56 | |
| 8:48 | 46 | 56 | |
| 8:48 | 46 | 53 | |
| 8:53 | 46 | 53 | |
| 8:53 | 46 | 53 | |
| 9:03 | 46 | 53 | |
| 9:04 | 46 | 53 | |
| 9:14 | 44 | 53 | |
| 9:20 | 44 | 53 | |
| 9:21 | 44 | 53 | |
| 9:22 | 44 | 53 | |
| 9:28 | 44 | 51 | |
| 9:39 | 44 | 51 | |
| 9:41 | 44 | 49 | |
| 9:42 | 44 | 49 | |
| 9:42 | 44 | 49 | |
| 9:42 | 44 | 49 | |
| 9:43 | 44 | 49 | |
| 9:47 | 44 | 49 | |
| 9:50 | 44 | 49 | |
| 9:59 | 44 | 49 | |
| 9:59 | 44 | 49 | |
| 9:59 | 44 | 49 | |
| 9:59 | 44 | 49 | |
| 9:59 | 44 | 49 |
Other games this week
X3 · Week 22 (Nov 2–Nov 8)