普勒萬 vs STFU
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: STFU |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 44 | 49 | |
| 1.7 | 44 | 49 | |
| 1.7 | 44 | 49 | |
| 1.7 | 44 | 49 | |
| 1.7 | 44 | 49 | |
| 1.7 | 44 | 49 | |
| 1.7 | 44 | 49 | |
| 1.7 | 44 | 49 | |
| 1.7 | 44 | 49 | |
| 1.7 | 44 | 48 | |
| 15.2 | 44 | 48 | |
| 27.5 | 44 | 46 | |
| 45.6 | 44 | 46 | |
| 59.5 | 44 | 46 | |
| 59.5 | 44 | 46 | |
| 1:20 | 44 | 46 | |
| 1:21 | 42 | 46 | |
| 1:27 | 42 | 46 | |
| 1:27 | 42 | 46 | |
| 1:59 | 42 | 46 | |
| 2:03 | 42 | 46 | |
| 2:10 | 42 | 46 | |
| 2:22 | 42 | 46 | |
| 2:25 | 42 | 46 | |
| 2:25 | 42 | 46 | |
| 2:25 | 42 | 46 | |
| 2:32 | 42 | 46 | |
| 2:33 | 42 | 46 | |
| 2:35 | 42 | 46 | |
| 2:36 | 42 | 46 | |
| 2:46 | 42 | 46 | |
| 2:53 | 42 | 46 | |
| 2:53 | 42 | 46 | |
| 3:08 | 42 | 46 | |
| 3:08 | 42 | 46 | |
| 3:08 | 42 | 46 | |
| 3:08 | 42 | 46 | |
| 3:21 | 42 | 46 | |
| 3:43 | 42 | 46 | |
| 3:44 | 40 | 46 | |
| 3:44 | 40 | 46 | |
| 3:52 | 40 | 46 | |
| 4:01 | 40 | 46 | |
| 4:01 | 40 | 46 | |
| 4:10 | 40 | 46 | |
| 4:21 | 40 | 43 | |
| 4:21 | 40 | 43 | |
| 4:35 | 40 | 43 | |
| 4:36 | 40 | 43 | |
| 4:51 | 40 | 43 | |
| 4:51 | 40 | 43 | |
| 4:56 | 40 | 43 | |
| 4:59 | 37 | 43 | |
| 5:01 | 37 | 43 | |
| 5:01 | 37 | 43 | |
| 5:01 | 37 | 43 | |
| 5:07 | 37 | 43 | |
| 5:14 | 37 | 43 | |
| 5:30 | 37 | 43 | |
| 5:30 | 37 | 43 | |
| 5:37 | 37 | 43 | |
| 6:04 | 37 | 43 | |
| 6:04 | 37 | 43 | |
| 6:24 | 37 | 43 | |
| 6:24 | 37 | 43 | |
| 6:45 | 37 | 41 | |
| 6:46 | 37 | 41 | |
| 7:02 | 37 | 41 | |
| 7:15 | 37 | 39 | |
| 7:16 | 37 | 39 | |
| 7:23 | 37 | 39 | |
| 7:30 | 37 | 39 | |
| 7:47 | 37 | 39 | |
| 7:54 | 37 | 37 | |
| 8:25 | 37 | 37 | |
| 8:26 | 37 | 37 | |
| 8:27 | 37 | 37 | |
| 8:40 | 37 | 37 | |
| 8:41 | 37 | 35 | |
| 8:49 | 37 | 35 | |
| 9:11 | 34 | 35 | |
| 9:26 | 34 | 35 | |
| 9:48 | 34 | 35 | |
| 9:48 | 34 | 35 | |
| 9:48 | 34 | 35 | |
| 9:48 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 |
Other games this week
X3 · Week 22 (Nov 2–Nov 8)