普勒萬 vs STFU
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: STFU |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 34 | 35 | |
| 0.1 | 34 | 35 | |
| 0.1 | 34 | 35 | |
| 0.1 | 34 | 35 | |
| 0.1 | 34 | 35 | |
| 0.1 | 34 | 35 | |
| 0.1 | 34 | 35 | |
| 0.1 | 34 | 35 | |
| 0.1 | 34 | 35 | |
| 20.10 | 34 | 33 | |
| 27.3 | 34 | 33 | |
| 39.8 | 34 | 33 | |
| 1:08 | 34 | 32 | |
| 1:22 | 34 | 32 | |
| 1:23 | 34 | 32 | |
| 1:24 | 34 | 32 | |
| 1:26 | 34 | 32 | |
| 1:36 | 34 | 32 | |
| 1:37 | 34 | 32 | |
| 1:42 | 34 | 32 | |
| 1:48 | 34 | 32 | |
| 2:04 | 34 | 32 | |
| 2:06 | 34 | 32 | |
| 2:25 | 31 | 32 | |
| 2:29 | 31 | 32 | |
| 2:38 | 31 | 32 | |
| 2:38 | 31 | 32 | |
| 2:38 | 31 | 32 | |
| 2:38 | 31 | 32 | |
| 2:46 | 31 | 32 | |
| 2:46 | 31 | 32 | |
| 2:46 | 31 | 32 | |
| 2:46 | 31 | 32 | |
| 2:46 | ATimeout | 31 | 32 |
| 2:46 | 31 | 32 | |
| 2:52 | 31 | 32 | |
| 3:04 | 31 | 32 | |
| 3:05 | 31 | 32 | |
| 3:16 | 31 | 32 | |
| 3:16 | 31 | 32 | |
| 3:16 | 31 | 32 | |
| 3:17 | 31 | 32 | |
| 3:28 | 28 | 32 | |
| 3:28 | 28 | 30 | |
| 3:28 | 28 | 30 | |
| 3:43 | 28 | 30 | |
| 3:52 | 26 | 30 | |
| 3:52 | 26 | 30 | |
| 4:00 | 26 | 30 | |
| 4:00 | 26 | 30 | |
| 4:00 | 26 | 30 | |
| 4:00 | 26 | 30 | |
| 4:04 | 26 | 30 | |
| 4:04 | 26 | 30 | |
| 4:17 | 26 | 30 | |
| 4:54 | 26 | 28 | |
| 5:11 | 26 | 28 | |
| 5:16 | 26 | 28 | |
| 5:29 | 26 | 28 | |
| 5:34 | 26 | 28 | |
| 5:34 | 26 | 28 | |
| 5:35 | 26 | 28 | |
| 6:03 | 26 | 28 | |
| 6:09 | 26 | 28 | |
| 6:11 | 26 | 28 | |
| 6:21 | 26 | 28 | |
| 6:29 | 26 | 28 | |
| 6:30 | 26 | 28 | |
| 6:38 | 23 | 28 | |
| 6:39 | 23 | 26 | |
| 6:45 | 23 | 26 | |
| 6:45 | 23 | 26 | |
| 6:48 | 23 | 26 | |
| 7:05 | 23 | 26 | |
| 7:06 | 23 | 26 | |
| 7:06 | 23 | 26 | |
| 7:10 | 23 | 26 | |
| 7:19 | 23 | 24 | |
| 7:19 | 23 | 24 | |
| 7:19 | 23 | 22 | |
| 7:21 | 20 | 22 | |
| 7:24 | 20 | 22 | |
| 7:25 | 20 | 22 | |
| 7:29 | HTimeout | 20 | 22 |
| 7:45 | 20 | 22 | |
| 8:24 | 18 | 22 | |
| 8:30 | 18 | 20 | |
| 8:31 | 16 | 20 | |
| 8:47 | 16 | 20 | |
| 9:08 | 16 | 20 | |
| 9:10 | 16 | 18 | |
| 9:13 | 16 | 18 | |
| 9:28 | 16 | 18 | |
| 9:29 | 16 | 18 | |
| 9:46 | 16 | 16 | |
| 9:54 | 16 | 16 | |
| 9:54 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 |
Other games this week
X3 · Week 22 (Nov 2–Nov 8)