色色男人幫 vs STFU
| Time | Event | Running score: 色色男人幫 | Running score: STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 69 | 73 | |
| 8.3 | 66 | 73 | |
| 8.10 | 66 | 73 | |
| 10.7 | 66 | 73 | |
| 11.5 | 66 | 73 | |
| 28.3 | 66 | 73 | |
| 29.9 | 66 | 73 | |
| 30.7 | 66 | 73 | |
| 34.4 | 66 | 73 | |
| 41.3 | 66 | 73 | |
| 41.5 | 66 | 73 | |
| 1:02 | 66 | 73 | |
| 1:04 | 66 | 73 | |
| 1:14 | 66 | 73 | |
| 1:16 | 66 | 73 | |
| 1:17 | 66 | 71 | |
| 1:17 | 66 | 71 | |
| 1:36 | 66 | 71 | |
| 1:38 | 64 | 71 | |
| 1:40 | 64 | 71 | |
| 1:54 | 64 | 71 | |
| 2:05 | HTimeout | 64 | 71 |
| 2:06 | 64 | 71 | |
| 2:06 | 64 | 71 | |
| 2:30 | 64 | 69 | |
| 2:37 | 64 | 69 | |
| 2:39 | 64 | 69 | |
| 2:46 | 64 | 69 | |
| 2:47 | 64 | 69 | |
| 3:12 | 64 | 69 | |
| 3:33 | 64 | 69 | |
| 3:33 | 64 | 69 | |
| 3:44 | 64 | 69 | |
| 4:00 | 64 | 69 | |
| 4:07 | 64 | 67 | |
| 4:08 | 64 | 67 | |
| 4:09 | 64 | 67 | |
| 4:10 | 64 | 67 | |
| 4:12 | 64 | 67 | |
| 4:15 | 64 | 67 | |
| 4:17 | 64 | 67 | |
| 4:19 | 64 | 67 | |
| 4:41 | 64 | 67 | |
| 4:41 | 64 | 67 | |
| 4:48 | 64 | 67 | |
| 4:53 | 64 | 67 | |
| 4:54 | 64 | 67 | |
| 4:54 | 64 | 67 | |
| 4:57 | 64 | 67 | |
| 4:59 | 64 | 67 | |
| 5:10 | 64 | 67 | |
| 5:14 | 64 | 66 | |
| 5:30 | 61 | 66 | |
| 5:57 | 61 | 66 | |
| 5:57 | 61 | 66 | |
| 5:58 | 61 | 66 | |
| 5:58 | 61 | 66 | |
| 5:58 | 61 | 66 | |
| 5:58 | 61 | 66 | |
| 6:05 | 61 | 66 | |
| 6:17 | 61 | 66 | |
| 6:18 | 61 | 66 | |
| 6:22 | 61 | 66 | |
| 6:23 | 61 | 66 | |
| 6:50 | 61 | 66 | |
| 6:59 | 58 | 66 | |
| 7:01 | 58 | 64 | |
| 7:03 | 58 | 64 | |
| 7:20 | 58 | 64 | |
| 7:20 | 58 | 64 | |
| 7:35 | 58 | 64 | |
| 7:36 | 58 | 64 | |
| 7:55 | 58 | 64 | |
| 7:57 | 56 | 64 | |
| 7:59 | 56 | 64 | |
| 8:08 | 56 | 64 | |
| 8:08 | 56 | 64 | |
| 8:10 | 56 | 64 | |
| 8:11 | 56 | 64 | |
| 8:21 | 56 | 64 | |
| 8:22 | 56 | 64 | |
| 8:37 | 56 | 61 | |
| 8:38 | 56 | 61 | |
| 8:44 | 56 | 61 | |
| 8:45 | 56 | 61 | |
| 8:45 | 56 | 61 | |
| 8:51 | 56 | 61 | |
| 9:11 | 56 | 61 | |
| 9:18 | 55 | 61 | |
| 9:29 | 55 | 61 | |
| 9:32 | 55 | 61 | |
| 9:32 | 53 | 61 | |
| 9:38 | 53 | 61 | |
| 9:40 | 53 | 61 | |
| 9:41 | 53 | 61 | |
| 9:41 | 53 | 61 | |
| 9:44 | 53 | 61 | |
| 9:47 | 53 | 59 | |
| 9:51 | 53 | 59 | |
| 9:51 | 53 | 59 | |
| 9:53 | 53 | 59 |
Other games this week
X3 · Week 8 (Jul 27–Aug 2)
- Sun, Aug 218:00信義運動中心Regular season · Week 8