普勒萬 vs 派對之星
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 房子晉 | 32 | 21 | 4 | 0 | 5/11 | 0/2 | 3/3 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | +2 |
14 曾平鑫 | 35 | 15 | 5 | 1 | 0/1 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | −3 |
2 王騰毅 | 34 | 14 | 6 | 6 | 3/3 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | +1 |
7 趙培宇 | 37 | 11 | 5 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 5/8 | 0 | 0 | 2 | −1 |
4 陳資文 | 34 | 6 | 9 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
13 陳鵬宇 | 35 | 2 | 1 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +13 |
10 陳冠宇 | 33 | 2 | 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
77 凌伯彥 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −6 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 李德偉 | 35 | 35 | 1 | 0 | 10/11 | 1/1 | 3/6 | 4/10 | 4 | 0 | 0 | +12 |
2 林柏宇 | 17 | 26 | 3 | 3 | 3/6 | 0/2 | 5/12 | 5/7 | 3 | 0 | 2 | +2 |
98 楊盛硯 | 29 | 4 | 6 | 7 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | −2 |
32 顧大豪 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −14 |
69 張家碩 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
77 彭彥翔 | 35 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
52 黃政維 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
11 陳毅銘 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
23 陳致佑 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 陳毅豪 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
19 侯呈諺 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
Other games this week
X3 · Week 8 (Jul 27–Aug 2)
- Sun, Aug 219:00北安運動中心Regular season · Week 8