色色男人幫 vs STFU
| Time | Event | Running score: 色色男人幫 | Running score: STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 53 | 59 | |
| 0.1 | 53 | 59 | |
| 8.7 | 53 | 59 | |
| 9.6 | 50 | 59 | |
| 19.6 | 50 | 59 | |
| 19.6 | 50 | 59 | |
| 26.10 | 50 | 59 | |
| 39.7 | 50 | 59 | |
| 41.5 | 50 | 57 | |
| 1:07 | 50 | 57 | |
| 1:18 | 49 | 57 | |
| 1:34 | 49 | 57 | |
| 1:37 | 49 | 57 | |
| 1:39 | 49 | 57 | |
| 1:41 | 49 | 57 | |
| 1:43 | 49 | 57 | |
| 1:59 | 49 | 57 | |
| 2:22 | 49 | 54 | |
| 2:34 | 49 | 54 | |
| 2:35 | 49 | 54 | |
| 3:12 | 49 | 54 | |
| 3:14 | 49 | 54 | |
| 3:16 | 49 | 54 | |
| 3:18 | 49 | 54 | |
| 3:19 | 49 | 54 | |
| 3:24 | 49 | 54 | |
| 3:26 | 49 | 54 | |
| 3:29 | 49 | 54 | |
| 3:29 | 49 | 54 | |
| 3:29 | 49 | 54 | |
| 3:32 | 49 | 54 | |
| 3:39 | 49 | 54 | |
| 3:39 | 49 | 54 | |
| 3:39 | 49 | 54 | |
| 3:39 | 49 | 54 | |
| 3:42 | 49 | 54 | |
| 3:46 | HTimeout | 49 | 52 |
| 3:48 | 49 | 52 | |
| 3:49 | 49 | 52 | |
| 3:56 | 49 | 52 | |
| 3:57 | 49 | 52 | |
| 3:58 | 49 | 52 | |
| 3:58 | 49 | 50 | |
| 3:59 | 49 | 50 | |
| 4:00 | 49 | 50 | |
| 4:00 | 49 | 50 | |
| 4:02 | 49 | 50 | |
| 4:06 | 49 | 50 | |
| 4:09 | 49 | 50 | |
| 4:16 | 49 | 50 | |
| 4:30 | 49 | 50 | |
| 4:30 | 49 | 48 | |
| 4:35 | 49 | 48 | |
| 4:38 | 49 | 48 | |
| 4:53 | 49 | 48 | |
| 5:07 | 48 | 48 | |
| 5:17 | 48 | 48 | |
| 5:17 | 48 | 48 | |
| 5:18 | 48 | 48 | |
| 5:18 | 48 | 48 | |
| 5:26 | 48 | 48 | |
| 5:27 | 48 | 48 | |
| 5:44 | 48 | 48 | |
| 5:48 | 48 | 46 | |
| 5:51 | 48 | 46 | |
| 6:03 | 48 | 46 | |
| 6:16 | 48 | 46 | |
| 6:35 | 48 | 46 | |
| 6:37 | 48 | 46 | |
| 6:48 | 48 | 44 | |
| 6:50 | 45 | 44 | |
| 6:55 | 45 | 44 | |
| 6:56 | 45 | 44 | |
| 7:09 | 45 | 44 | |
| 7:09 | 45 | 42 | |
| 7:26 | 45 | 42 | |
| 7:26 | 45 | 42 | |
| 7:34 | 45 | 42 | |
| 7:34 | 45 | 42 | |
| 7:34 | 45 | 42 | |
| 7:34 | 45 | 42 | |
| 7:42 | 45 | 42 | |
| 7:47 | 45 | 42 | |
| 7:50 | 45 | 42 | |
| 7:51 | 45 | 42 | |
| 8:08 | 45 | 42 | |
| 8:12 | 45 | 42 | |
| 8:29 | 45 | 42 | |
| 8:29 | 42 | 42 | |
| 8:33 | 42 | 42 | |
| 8:36 | 42 | 42 | |
| 8:36 | 42 | 42 | |
| 8:42 | 42 | 42 | |
| 8:51 | 42 | 42 | |
| 8:52 | 42 | 42 | |
| 8:58 | 42 | 42 | |
| 9:00 | 42 | 42 | |
| 9:02 | 42 | 42 | |
| 9:02 | 42 | 42 | |
| 9:09 | 42 | 42 | |
| 9:09 | 42 | 42 | |
| 9:13 | 42 | 42 | |
| 9:14 | 42 | 39 | |
| 9:14 | 42 | 39 | |
| 9:19 | 42 | 39 | |
| 9:28 | 42 | 39 | |
| 9:29 | 42 | 39 | |
| 9:30 | 42 | 39 | |
| 9:30 | 42 | 39 | |
| 9:38 | 42 | 39 | |
| 9:41 | 42 | 39 | |
| 9:41 | 42 | 39 | |
| 9:41 | 42 | 39 | |
| 9:41 | 42 | 39 | |
| 9:42 | 42 | 39 |
Other games this week
X3 · Week 8 (Jul 27–Aug 2)
- Sun, Aug 218:00信義運動中心Regular season · Week 8