AUBA vs 塊陶啊
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 鍾穎杰 | 30 | 7 | 2 | 1 | 1/3 | 0/2 | 1/7 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | −35 |
21 李忠穎 | 28 | 7 | 3 | 0 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | −8 |
81 潘靖棋 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | −17 |
96 陳明炎 | 33 | 5 | 6 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | −9 |
34 林奕鑫 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
9 梁嘉哲 | 28 | 3 | 5 | 2 | 0/3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −33 |
4 張華傑 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −37 |
20 張竣喆 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −12 |
69 曹漢埕 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
11 陳彥禔 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −11 |
22 黃昱閔 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −19 |
53 陳俊安 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −12 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 藍少甫 | 29 | 30 | 10 | 0 | 13/15 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | +21 |
7 李德偉 | 35 | 14 | 5 | 4 | 1/1 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +34 |
91 周暐宸 | 30 | 10 | 13 | 3 | 3/5 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | +21 |
98 楊盛硯 | 29 | 7 | 4 | 8 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | +40 |
6 張峻庭 | 29 | 7 | 4 | 3 | 3/3 | 0/0 | 0/7 | 1/1 | 3 | 0 | 4 | +36 |
45 劉旻諺 | 27 | 3 | 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +21 |
52 黃政維 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +20 |
4 高孟偉 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
77 彭彥翔 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
31 李謨汎 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
27 陳毅豪 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 陳致佑 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
8 張傑克 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
30 侯呈諺 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Other games this week
X2 · Week 1 (Jun 8–Jun 14)
- Sun, Jun 1418:00信義運動中心Regular season · Week 1CBBJ55(won)