LONELY BOYS CLUB vs CBBJ
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 8 | 6 | 10 | 15 | 39 |
| CBBJ | 19 | 11 | 6 | 19 | 55 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 許棟森 | 27 | 11 | 5 | 3 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | −15 |
8 黃大維 | 30 | 10 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
14 鄭豐民 | 31 | 6 | 5 | 0 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
11 曹生坤 | 31 | 4 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −8 |
26 李明倫 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | −8 |
22 鄭義緯 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −20 |
1 尹俊力 | 30 | 2 | 7 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 5 | −9 |
6 鐘博承 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
15 宋孟修 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
4 陳勇睿 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 林子豪 | 30 | 12 | 3 | 3 | 3/4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | +12 |
11 王柏凱 | 35 | 12 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/11 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | +18 |
22 王壕 | 34 | 10 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +10 |
12 劉衍謙 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
7 邱忠博 | 30 | 5 | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
99 張庭瑚 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −10 |
4 林心翔 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/5 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | −2 |
6 鍾嘉明 | 33 | 2 | 7 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +8 |
1 鄭騏寬 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
Other games this week
X2 · Week 1 (Jun 8–Jun 14)
- Sun, Jun 1419:00北安運動中心Regular season · Week 1