AUBA vs 塊陶啊
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 塊陶啊 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 34 | |
| 8.9 | 23 | 34 | |
| 10.10 | 23 | 32 | |
| 10.10 | 23 | 32 | |
| 12.7 | 20 | 32 | |
| 13.5 | 20 | 32 | |
| 15.3 | 20 | 32 | |
| 15.3 | 20 | 32 | |
| 56.9 | 20 | 32 | |
| 58.9 | 20 | 32 | |
| 1:13 | 20 | 32 | |
| 1:15 | 18 | 32 | |
| 1:19 | 18 | 32 | |
| 1:20 | 18 | 32 | |
| 1:25 | 18 | 32 | |
| 1:26 | 18 | 32 | |
| 1:28 | 18 | 32 | |
| 1:35 | 18 | 32 | |
| 1:53 | 18 | 32 | |
| 2:10 | 17 | 32 | |
| 2:11 | 15 | 32 | |
| 2:22 | 15 | 32 | |
| 2:24 | 15 | 32 | |
| 2:44 | 15 | 32 | |
| 2:48 | 12 | 32 | |
| 2:52 | 12 | 32 | |
| 3:04 | 12 | 32 | |
| 3:05 | 12 | 29 | |
| 3:16 | 12 | 29 | |
| 3:36 | 10 | 29 | |
| 4:12 | 10 | 29 | |
| 4:18 | 10 | 29 | |
| 4:48 | 10 | 29 | |
| 4:48 | 10 | 29 | |
| 5:00 | 10 | 29 | |
| 5:06 | 10 | 29 | |
| 5:06 | 10 | 29 | |
| 5:13 | 10 | 29 | |
| 5:31 | 10 | 29 | |
| 5:32 | 10 | 29 | |
| 5:37 | 10 | 29 | |
| 5:38 | 10 | 29 | |
| 5:52 | 10 | 29 | |
| 5:52 | 10 | 29 | |
| 5:52 | 10 | 29 | |
| 5:52 | 10 | 29 | |
| 6:00 | 10 | 29 | |
| 6:14 | 10 | 29 | |
| 6:15 | 10 | 29 | |
| 6:34 | 10 | 29 | |
| 6:41 | 10 | 29 | |
| 6:42 | 10 | 29 | |
| 7:00 | 10 | 29 | |
| 7:21 | 8 | 29 | |
| 7:21 | 8 | 29 | |
| 7:40 | 8 | 29 | |
| 7:53 | 8 | 29 | |
| 7:53 | 8 | 29 | |
| 7:53 | 8 | 29 | |
| 8:18 | 8 | 29 | |
| 8:18 | 8 | 29 | |
| 8:20 | 8 | 29 | |
| 8:21 | 8 | 29 | |
| 8:22 | 8 | 29 | |
| 8:27 | 8 | 29 | |
| 8:28 | 8 | 29 | |
| 8:40 | 8 | 29 | |
| 8:45 | 8 | 29 | |
| 8:48 | 8 | 29 | |
| 9:00 | 8 | 29 | |
| 9:16 | 8 | 29 | |
| 9:19 | 8 | 29 | |
| 9:30 | 8 | 29 | |
| 9:34 | 8 | 29 | |
| 9:41 | 8 | 29 | |
| 9:44 | 8 | 29 | |
| 9:44 | 8 | 29 | |
| 9:44 | 8 | 29 | |
| 9:44 | 8 | 29 | |
| 9:44 | 8 | 29 | |
| 9:44 | 8 | 29 | |
| 9:44 | 8 | 29 | |
| 9:44 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 |
Other games this week
X2 · Week 1 (Jun 8–Jun 14)
- Sun, Jun 1418:00信義運動中心Regular season · Week 1CBBJ55(won)