LONELY BOYS CLUB vs CBBJ
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 8 | 6 | 10 | 15 | 39 |
| CBBJ | 19 | 11 | 6 | 19 | 55 |
| Time | Event | Running score: LONELY BOYS CLUB | Running score: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 3:30 | HTimeout | 8 | 19 |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 1 (Jun 8–Jun 14)
- Sun, Jun 1419:00北安運動中心Regular season · Week 1