普勒萬 vs AUBA
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 林昱誠 | 31 | 14 | 3 | 3 | 1/2 | 1/1 | 2/4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | −4 |
9 梁嘉哲 | 28 | 10 | 2 | 3 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | −16 |
40 林志霖 | 28 | 9 | 3 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | −3 |
1 馮熙雲 | 30 | 8 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
81 潘靖棋 | 30 | 7 | 7 | 3 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | −4 |
69 曹漢埕 | 34 | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | −16 |
22 黃昱閔 | 28 | 2 | 5 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −6 |
11 陳彥禔 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
53 陳俊安 | 44 | 0 | 5 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −11 |
Other games this week
X2 · Week 14 (Apr 27–May 3)