普勒萬 vs AUBA
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 20.10 | 65 | 55 | |
| 21.2 | 65 | 55 | |
| 36.2 | 65 | 55 | |
| 37.2 | 65 | 55 | |
| 48.2 | 65 | 53 | |
| 48.3 | 65 | 53 | |
| 1:09 | 65 | 53 | |
| 1:09 | 65 | 53 | |
| 1:09 | 65 | 53 | |
| 1:09 | 65 | 53 | |
| 1:11 | 65 | 53 | |
| 1:19 | 65 | 53 | |
| 1:22 | 65 | 53 | |
| 1:24 | 65 | 53 | |
| 1:26 | 65 | 53 | |
| 1:35 | 65 | 53 | |
| 1:36 | 65 | 53 | |
| 1:42 | 65 | 53 | |
| 1:45 | 65 | 53 | |
| 2:13 | 65 | 53 | |
| 2:28 | 65 | 53 | |
| 2:29 | 62 | 53 | |
| 2:41 | 62 | 53 | |
| 2:42 | 62 | 53 | |
| 3:05 | 62 | 53 | |
| 3:10 | 62 | 53 | |
| 3:22 | 61 | 53 | |
| 3:27 | 61 | 53 | |
| 3:30 | 59 | 53 | |
| 3:31 | 59 | 53 | |
| 3:37 | 59 | 53 | |
| 3:37 | 59 | 53 | |
| 3:50 | 59 | 53 | |
| 3:51 | 59 | 53 | |
| 3:52 | 57 | 53 | |
| 3:53 | 57 | 53 | |
| 4:19 | 57 | 53 | |
| 4:37 | 57 | 53 | |
| 4:42 | 57 | 51 | |
| 4:42 | 57 | 51 | |
| 4:57 | 57 | 51 | |
| 4:57 | 57 | 51 | |
| 4:57 | 57 | 51 | |
| 4:57 | 57 | 51 | |
| 5:10 | 57 | 51 | |
| 5:19 | 57 | 51 | |
| 5:20 | 57 | 51 | |
| 5:36 | 54 | 51 | |
| 5:48 | 54 | 49 | |
| 6:03 | 53 | 49 | |
| 6:03 | 53 | 49 | |
| 6:09 | 53 | 49 | |
| 6:15 | 53 | 49 | |
| 6:18 | 53 | 49 | |
| 6:32 | 51 | 49 | |
| 6:33 | 51 | 49 | |
| 6:44 | 51 | 49 | |
| 6:45 | 49 | 49 | |
| 6:49 | 49 | 49 | |
| 6:49 | 49 | 49 | |
| 6:58 | 49 | 49 | |
| 7:11 | 49 | 49 | |
| 7:13 | 49 | 49 | |
| 7:30 | 49 | 46 | |
| 7:31 | 49 | 46 | |
| 7:43 | 49 | 46 | |
| 7:46 | 49 | 46 | |
| 8:06 | 49 | 43 | |
| 8:07 | 47 | 43 | |
| 8:22 | 47 | 43 | |
| 8:24 | 47 | 41 | |
| 8:24 | 47 | 41 | |
| 8:30 | 47 | 41 | |
| 8:32 | 47 | 41 | |
| 8:33 | 47 | 41 | |
| 8:35 | 47 | 41 | |
| 8:36 | 47 | 41 | |
| 8:50 | 47 | 41 | |
| 8:51 | 47 | 41 | |
| 9:03 | 47 | 41 | |
| 9:19 | 47 | 41 | |
| 9:21 | 45 | 41 | |
| 9:22 | 45 | 41 | |
| 9:31 | 45 | 41 | |
| 9:35 | 45 | 41 | |
| 9:52 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 |
Other games this week
X2 · Week 14 (Apr 27–May 3)