MDFK vs 龍益魚行
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 黃介辰 | 29 | 12 | 3 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
66 張俊奕 | 29 | 11 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 2/8 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | −2 |
19 楊卓倫 | 21 | 9 | 11 | 1 | 2/5 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | −11 |
0 翟彬 | 24 | 8 | 5 | 1 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | −2 |
13 吳文中 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | −4 |
2 鍾立信 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
00 賴柏元 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
77 王凱永 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −5 |
99 陳柏蒝 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 莊迦漢 | — | 19 | 5 | 2 | 3/3 | 1/3 | 3/6 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | +9 |
11 王凱正 | 30 | 16 | 5 | 5 | 2/4 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | −8 |
7 黃聖恩 | 20 | 12 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
27 吳祖昀 | — | 6 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +10 |
23 陳冠都 | — | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
16 翁達善 | — | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | −11 |
76 林嘉隆 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
41 彭楷彥 | — | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
69 李豪恩 | — | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
9 唐瑨 | — | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
13 張傑勝 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1616:30師範公館-場地3Regular season · Week 8
- Sun, Nov 1620:00信義運動中心Regular season · Week 8