MDFK vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 52 | 59 | |
| 11.10 | 52 | 59 | |
| 14.3 | 52 | 59 | |
| 14.3 | 52 | 59 | |
| 20.8 | 52 | 59 | |
| 20.8 | 52 | 58 | |
| 35.10 | 52 | 57 | |
| 36.6 | 52 | 54 | |
| 56.3 | 52 | 54 | |
| 1:22 | 52 | 54 | |
| 1:28 | 52 | 54 | |
| 2:04 | 52 | 54 | |
| 2:06 | 52 | 54 | |
| 2:06 | 52 | 54 | |
| 2:38 | 52 | 54 | |
| 2:55 | 52 | 54 | |
| 3:25 | 52 | 54 | |
| 3:52 | 52 | 54 | |
| 3:52 | 52 | 52 | |
| 3:54 | 52 | 52 | |
| 4:00 | 52 | 52 | |
| 4:19 | 52 | 52 | |
| 4:43 | 52 | 52 | |
| 4:45 | 52 | 52 | |
| 5:03 | 52 | 52 | |
| 5:15 | 52 | 49 | |
| 5:15 | 52 | 49 | |
| 5:25 | 52 | 49 | |
| 5:43 | 52 | 49 | |
| 6:00 | 51 | 49 | |
| 6:00 | 51 | 49 | |
| 6:13 | 51 | 49 | |
| 6:21 | 51 | 49 | |
| 6:44 | 49 | 49 | |
| 6:55 | 49 | 49 | |
| 6:58 | 49 | 49 | |
| 7:08 | 49 | 49 | |
| 7:09 | 49 | 49 | |
| 7:30 | 49 | 46 | |
| 7:36 | 47 | 46 | |
| 7:36 | 47 | 46 | |
| 7:53 | 47 | 46 | |
| 7:55 | 47 | 46 | |
| 8:08 | 47 | 46 | |
| 8:08 | 47 | 46 | |
| 8:13 | 47 | 46 | |
| 8:15 | 47 | 46 | |
| 8:20 | 47 | 46 | |
| 8:21 | 47 | 46 | |
| 8:22 | 47 | 46 | |
| 8:22 | 47 | 46 | |
| 8:37 | 47 | 46 | |
| 8:40 | 47 | 46 | |
| 8:44 | 47 | 46 | |
| 8:56 | 47 | 46 | |
| 8:57 | 47 | 46 | |
| 8:58 | 47 | 46 | |
| 8:58 | 47 | 46 | |
| 8:59 | 47 | 46 | |
| 9:04 | 47 | 46 | |
| 9:10 | 47 | 46 | |
| 9:15 | 47 | 46 | |
| 9:29 | 47 | 46 | |
| 9:32 | 47 | 46 | |
| 9:44 | 47 | 46 | |
| 10:00 | 47 | 44 | |
| 10:00 | 47 | 44 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1616:30師範公館-場地3Regular season · Week 8
- Sun, Nov 1620:00信義運動中心Regular season · Week 8