MDFK vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 18 | 12 | |
| 11.1 | 18 | 12 | |
| 11.8 | 16 | 12 | |
| 13.7 | 16 | 12 | |
| 20.5 | 16 | 12 | |
| 37.9 | 16 | 12 | |
| 48.2 | 15 | 12 | |
| 1:16 | 14 | 12 | |
| 1:16 | 14 | 12 | |
| 1:46 | 14 | 12 | |
| 1:46 | 14 | 12 | |
| 1:46 | 14 | 12 | |
| 1:46 | 14 | 12 | |
| 2:00 | 14 | 12 | |
| 2:16 | 14 | 12 | |
| 2:19 | 14 | 12 | |
| 2:59 | 11 | 12 | |
| 3:12 | 11 | 12 | |
| 3:25 | 11 | 12 | |
| 3:39 | 9 | 12 | |
| 3:39 | 9 | 12 | |
| 3:48 | 9 | 12 | |
| 3:52 | 9 | 12 | |
| 3:55 | 9 | 12 | |
| 3:58 | 9 | 12 | |
| 4:02 | 9 | 12 | |
| 4:03 | 9 | 12 | |
| 4:40 | 9 | 12 | |
| 4:54 | 9 | 12 | |
| 4:55 | 9 | 10 | |
| 4:57 | 9 | 10 | |
| 5:02 | 9 | 10 | |
| 5:18 | 9 | 10 | |
| 5:37 | 9 | 8 | |
| 5:38 | 8 | 8 | |
| 6:08 | 7 | 8 | |
| 6:13 | 7 | 8 | |
| 6:26 | 7 | 8 | |
| 6:34 | 5 | 8 | |
| 6:39 | 5 | 8 | |
| 6:44 | 5 | 8 | |
| 6:46 | 5 | 8 | |
| 6:53 | 5 | 8 | |
| 7:03 | 5 | 8 | |
| 7:33 | 5 | 5 | |
| 8:18 | 5 | 5 | |
| 8:28 | 5 | 5 | |
| 8:28 | 5 | 5 | |
| 8:28 | 5 | 5 | |
| 8:32 | 5 | 5 | |
| 8:33 | 5 | 5 | |
| 8:35 | 5 | 3 | |
| 8:35 | 5 | 3 | |
| 8:45 | 5 | 3 | |
| 8:56 | 2 | 3 | |
| 9:00 | 2 | 3 | |
| 9:18 | 2 | 3 | |
| 9:21 | 2 | 3 | |
| 9:27 | 2 | 3 | |
| 9:27 | 2 | 3 | |
| 9:30 | 2 | 3 | |
| 9:36 | 2 | 3 | |
| 9:38 | 2 | 0 | |
| 9:43 | 2 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1616:30師範公館-場地3Regular season · Week 8
- Sun, Nov 1620:00信義運動中心Regular season · Week 8