LONELY BOYS CLUB vs 擁悅物理治療
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 10 | 4 | 17 | 17 | 48 |
| 擁悅物理治療 | 23 | 8 | 14 | 9 | 54 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 李明倫 | 29 | 10 | 4 | 1 | 4/4 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
7 劉旻諺 | 26 | 9 | 3 | 2 | 2/4 | 0/2 | 1/6 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | −5 |
11 曹生坤 | 30 | 6 | 17 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4/6 | 3 | 0 | 2 | +2 |
4 陳勇睿 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
32 鄭豐民 | 30 | 5 | 3 | 0 | 1/4 | 1/1 | 0/1 | 1/3 | 0 | 0 | 3 | −12 |
30 鄭義緯 | 29 | 4 | 4 | 2 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −5 |
1 賴玟銨 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 2/3 | 0 | 0 | 4 | −4 |
23 陳立閔 | — | 2 | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
15 宋孟修 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | −4 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 蔡宗翰 | 26 | 32 | 2 | 1 | 9/11 | 2/3 | 3/11 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | +10 |
1 張駿騰 | 43 | 9 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +8 |
6 黃福生 | 37 | 7 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +3 |
13 羅國豪 | — | 3 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +9 |
8 黃健彰 | 42 | 2 | 0 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +6 |
23 張汪洋 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | +1 |
87 林家正 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | −6 |
59 陳志寬 | — | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | +2 |
91 張哲豪 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −3 |
Other games this week
X3 · Week 10 (Nov 24–Nov 30)
- Sun, Nov 3018:00信義運動中心Regular season · Week 10派對之星60(won)