LONELY BOYS CLUB vs 擁悅物理治療
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 10 | 4 | 17 | 17 | 48 |
| 擁悅物理治療 | 23 | 8 | 14 | 9 | 54 |
| Time | Event | Running score: LONELY BOYS CLUB | Running score: 擁悅物理治療 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 48 | 54 | |
| 0.0 | 48 | 54 | |
| 5.9 | 48 | 54 | |
| 9.9 | 48 | 54 | |
| 9.9 | 48 | 54 | |
| 9.9 | 48 | 54 | |
| 15.2 | 48 | 54 | |
| 17.6 | 48 | 54 | |
| 17.6 | 48 | 54 | |
| 27.4 | 48 | 54 | |
| 27.6 | 48 | 54 | |
| 33.2 | 46 | 54 | |
| 39.1 | 46 | 52 | |
| 55.5 | 46 | 52 | |
| 57.3 | 44 | 52 | |
| 1:03 | 44 | 52 | |
| 1:28 | 44 | 52 | |
| 1:28 | 44 | 52 | |
| 1:28 | 44 | 52 | |
| 1:28 | 44 | 52 | |
| 1:28 | 44 | 52 | |
| 1:28 | 44 | 52 | |
| 1:31 | 42 | 52 | |
| 1:31 | 42 | 52 | |
| 1:35 | 42 | 52 | |
| 1:36 | 42 | 52 | |
| 1:44 | 42 | 52 | |
| 1:52 | 42 | 52 | |
| 1:52 | 42 | 52 | |
| 1:55 | 42 | 52 | |
| 1:58 | 42 | 52 | |
| 2:18 | 42 | 52 | |
| 2:52 | 40 | 52 | |
| 2:52 | 40 | 52 | |
| 2:58 | 40 | 52 | |
| 2:58 | 40 | 52 | |
| 3:02 | 40 | 52 | |
| 3:09 | 40 | 52 | |
| 3:32 | 38 | 52 | |
| 3:34 | 38 | 49 | |
| 3:34 | 38 | 49 | |
| 3:44 | 38 | 49 | |
| 3:49 | 36 | 49 | |
| 3:49 | 36 | 49 | |
| 3:57 | 36 | 49 | |
| 4:09 | 36 | 49 | |
| 4:10 | 36 | 49 | |
| 4:13 | 36 | 49 | |
| 4:35 | 36 | 47 | |
| 4:40 | 36 | 47 | |
| 4:40 | 36 | 47 | |
| 4:40 | 36 | 47 | |
| 4:40 | 36 | 47 | |
| 4:55 | 36 | 47 | |
| 4:56 | 36 | 47 | |
| 5:12 | 34 | 47 | |
| 5:13 | 34 | 47 | |
| 5:28 | 34 | 47 | |
| 5:29 | 34 | 47 | |
| 5:32 | 34 | 47 | |
| 5:33 | 34 | 47 | |
| 5:49 | 34 | 47 | |
| 5:50 | 34 | 47 | |
| 6:01 | 34 | 47 | |
| 6:17 | 34 | 47 | |
| 6:30 | 34 | 47 | |
| 6:36 | 34 | 47 | |
| 6:57 | 34 | 47 | |
| 6:58 | 32 | 47 | |
| 6:59 | 32 | 47 | |
| 6:59 | 32 | 47 | |
| 7:16 | 32 | 47 | |
| 7:16 | 32 | 47 | |
| 7:26 | 32 | 47 | |
| 7:34 | 32 | 47 | |
| 7:34 | 32 | 47 | |
| 7:38 | 32 | 47 | |
| 7:40 | 32 | 47 | |
| 7:41 | 32 | 47 | |
| 7:42 | 32 | 47 | |
| 7:57 | 32 | 47 | |
| 8:16 | 32 | 45 | |
| 8:16 | 31 | 45 | |
| 8:50 | 31 | 45 | |
| 8:52 | 31 | 45 | |
| 8:52 | 31 | 45 | |
| 9:15 | 31 | 45 | |
| 9:26 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 |
Other games this week
X3 · Week 10 (Nov 24–Nov 30)
- Sun, Nov 3018:00信義運動中心Regular season · Week 10派對之星60(won)