絕色醫美 vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 50 | |
| 10:00 | 44 | 50 | |
| 10:00 | 41 | 50 | |
| 10:00 | 41 | 50 | |
| 10:00 | 41 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 36 | 47 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 |
Other games this week
X2 · Week 11 (Aug 18–Aug 24)
- Sun, Aug 2417:45北安運動中心G2第 3 名ASSEMBALL38(won)