ASSEMBALL vs CREEPTURKEY
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBALL | 24 | 0 | 9 | 5 | 38 |
| CREEPTURKEY | 9 | 6 | 7 | 15 | 37 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 陳維哲 | 22 | 16 | 11 | 1 | 3/6 | 0/2 | 1/5 | 7/14 | 3 | 0 | 2 | — |
5 許普翔 | 28 | 6 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
27 林于勝 | 27 | 5 | 2 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 4 | — |
2 徐侑廷 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/6 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | — |
4 郭彥辰 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | — |
34 郭彥宏 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
9 黃鼎皓 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
8 鍾承諺 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
6 徐敬彥 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
63 鍾勝峯 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 洪介夫 | — | 10 | 5 | 2 | 1/3 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | — |
77 劉傳民 | 33 | 10 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/8 | 2/3 | 1 | 0 | 4 | — |
69 何鑑軒 | — | 8 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | — |
14 毛泓惟 | — | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
7 彭嘉緯 | — | 3 | 3 | 4 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | — |
20 郭奕瑋 | — | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
99 黃啟宇 | — | 0 | 9 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
10 江尚儒 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
9 楊博鈞 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Other games this week
X2 · Week 11 (Aug 18–Aug 24)
- Sun, Aug 2415:35北安運動中心G1第 5 名OUTMAN50(won)