絕色醫美 vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 26 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 24 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 |
Other games this week
X2 · Week 11 (Aug 18–Aug 24)
- Sun, Aug 2417:45北安運動中心G2第 3 名ASSEMBALL38(won)