TRAINERS vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 46 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 42 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 |
Other games this week
X1 · Week 1 (Jun 9–Jun 15)
- Sun, Jun 1515:35北安運動中心Regular season · Week 1FOMO COFFEE61(won)RISE51
- Sun, Jun 1516:00信義運動中心Regular season · Week 1
- Sun, Jun 1516:40北安運動中心Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮58(won)OUTMAN57