TRAINERS vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 |
Other games this week
X1 · Week 1 (Jun 9–Jun 15)
- Sun, Jun 1515:35北安運動中心Regular season · Week 1FOMO COFFEE61(won)RISE51
- Sun, Jun 1516:00信義運動中心Regular season · Week 1
- Sun, Jun 1516:40北安運動中心Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮58(won)OUTMAN57