鴻岳營造&板橋雲聖宮 vs OUTMAN
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 11 | 17 | 12 | 18 | 58 |
| OUTMAN | 14 | 24 | 0 | 19 | 57 |
| Time | Event | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 58 | 57 | |
| 10:00 | 58 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 57 | |
| 10:00 | 57 | 55 | |
| 10:00 | 55 | 55 | |
| 10:00 | 55 | 55 | |
| 10:00 | 55 | 55 | |
| 10:00 | 55 | 55 | |
| 10:00 | 53 | 55 | |
| 10:00 | 53 | 55 | |
| 10:00 | 53 | 55 | |
| 10:00 | 53 | 55 | |
| 10:00 | 53 | 55 | |
| 10:00 | 53 | 55 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 53 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 49 | |
| 10:00 | 53 | 49 | |
| 10:00 | 53 | 49 | |
| 10:00 | 53 | 49 | |
| 10:00 | 52 | 49 | |
| 10:00 | 52 | 49 | |
| 10:00 | 52 | 49 | |
| 10:00 | 52 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 46 | |
| 10:00 | 50 | 46 | |
| 10:00 | 50 | 46 | |
| 10:00 | 48 | 46 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 48 | 44 | |
| 10:00 | 46 | 44 | |
| 10:00 | 46 | 44 | |
| 10:00 | 46 | 43 | |
| 10:00 | 46 | 42 | |
| 10:00 | 46 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 40 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 44 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 |
Other games this week
X1 · Week 1 (Jun 9–Jun 15)
- Sun, Jun 1515:35北安運動中心Regular season · Week 1FOMO COFFEE61(won)RISE51
- Sun, Jun 1516:00信義運動中心Regular season · Week 1
- Sun, Jun 1517:00信義運動中心Regular season · Week 1