鴻岳營造&板橋雲聖宮 vs OUTMAN
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 11 | 17 | 12 | 18 | 58 |
| OUTMAN | 14 | 24 | 0 | 19 | 57 |
| Time | Event | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 34 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 18 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 |
Other games this week
X1 · Week 1 (Jun 9–Jun 15)
- Sun, Jun 1515:35北安運動中心Regular season · Week 1FOMO COFFEE61(won)RISE51
- Sun, Jun 1516:00信義運動中心Regular season · Week 1
- Sun, Jun 1517:00信義運動中心Regular season · Week 1