TRAINERS vs RISE
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 袁加樂 | 30 | 10 | 11 | 1 | 0/1 | 1/1 | 2/10 | 2/4 | 1 | 0 | 3 | — |
6 葉柏緯 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | — |
10 黃英傑 | 32 | 4 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
19 謝進順 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
34 林子皓 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
1 于勤 | 31 | 2 | 7 | 0 | 1/6 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
35 鍾歐文 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
20 張永睿 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
69 張富傑 | 44 | 0 | 6 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
51 張佑新 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
44 李忠騰 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 鄭仲翔 | 27 | 12 | 6 | 0 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | — |
12 白凱文 | 29 | 10 | 8 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 2/7 | 0 | 0 | 2 | — |
1 李宣翰 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | — |
24 林鈺凱 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | — |
35 葉韋喬 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 2 | — |
3 鐘小恩 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
6 尤泓仁 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | — |
11 李昀育 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 范煒昇 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
0 林呈豐 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
Other games this week
XBL · Week 15 (May 12–May 18)
- Sun, May 1819:00信義運動中心G4G2 勝方OUTMAN52(won)