TRAINERS vs RISE
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 |
Other games this week
XBL · Week 15 (May 12–May 18)
- Sun, May 1819:00信義運動中心G4G2 勝方OUTMAN52(won)