紅騷羊肉麵 vs GOODTIMES
| Time | Event | Running score: 紅騷羊肉麵 | Running score: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 |
Other games this week
XBL · Week 13 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 415:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 418:00信義運動中心Regular season · Week 13TRAINERS54鴻岳營造&板橋雲聖宮76(won)
- Sun, May 419:00信義運動中心Regular season · Week 13
- Sun, May 420:00信義運動中心Regular season · Week 13