TRAINERS vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAINERS | 14 | 11 | 15 | 14 | 54 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 20 | 26 | 13 | 17 | 76 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 于勤 | 31 | 16 | 5 | 1 | 5/5 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | — |
19 謝進順 | 33 | 12 | 2 | 1 | 3/5 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | — |
10 黃英傑 | 32 | 12 | 7 | 1 | 2/6 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
69 張富傑 | 44 | 8 | 1 | 3 | 2/3 | 2/3 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
35 鍾歐文 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | — |
44 李忠騰 | 51 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
3 袁加樂 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
99 張宸睿 | — | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 14 | 2 | 8/14 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | — | |
6 盧宗懋 | 25 | 16 | 2 | 0 | 4/5 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
19 陳思延 | — | 13 | 5 | 2 | 0/1 | 1/4 | 3/4 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | — |
5 黃翌宇 | 25 | 9 | 8 | 1 | 2/6 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | — |
0 劉奕辰 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | — |
3 魏伯瑋 | 26 | 4 | 5 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
22 方騏恩 | 24 | 4 | 6 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
4 黃翌宸 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0/1 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
17 康鈞淳 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
27 許家齊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
Other games this week
XBL · Week 13 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 414:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 415:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 419:00信義運動中心Regular season · Week 13
- Sun, May 420:00信義運動中心Regular season · Week 13