TRAINERS vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAINERS | 14 | 11 | 15 | 14 | 54 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 20 | 26 | 13 | 17 | 76 |
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 76 | |
| 10:00 | 54 | 76 | |
| 10:00 | 52 | 76 | |
| 10:00 | 52 | 76 | |
| 10:00 | 52 | 76 | |
| 10:00 | 52 | 76 | |
| 10:00 | 52 | 76 | |
| 10:00 | 52 | 76 | |
| 10:00 | 52 | 76 | |
| 10:00 | 52 | 75 | |
| 10:00 | 52 | 74 | |
| 10:00 | 52 | 74 | |
| 10:00 | 52 | 74 | |
| 10:00 | 52 | 74 | |
| 10:00 | 52 | 74 | |
| 10:00 | 52 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 50 | 74 | |
| 10:00 | 48 | 74 | |
| 10:00 | 48 | 74 | |
| 10:00 | 48 | 74 | |
| 10:00 | 48 | 74 | |
| 10:00 | 48 | 74 | |
| 10:00 | 48 | 74 | |
| 10:00 | 48 | 74 | |
| 10:00 | 48 | 72 | |
| 10:00 | 48 | 72 | |
| 10:00 | 46 | 72 | |
| 10:00 | 46 | 72 | |
| 10:00 | 46 | 72 | |
| 10:00 | 46 | 72 | |
| 10:00 | 46 | 72 | |
| 10:00 | 46 | 72 | |
| 10:00 | 46 | 72 | |
| 10:00 | 46 | 72 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 69 | |
| 10:00 | 46 | 67 | |
| 10:00 | 46 | 67 | |
| 10:00 | 44 | 67 | |
| 10:00 | 44 | 65 | |
| 10:00 | 44 | 65 | |
| 10:00 | 44 | 65 | |
| 10:00 | 44 | 65 | |
| 10:00 | 44 | 65 | |
| 10:00 | 42 | 65 | |
| 10:00 | 42 | 65 | |
| 10:00 | 42 | 65 | |
| 10:00 | 42 | 63 | |
| 10:00 | 42 | 63 | |
| 10:00 | 42 | 63 | |
| 10:00 | 40 | 63 | |
| 10:00 | 40 | 61 | |
| 10:00 | 40 | 61 | |
| 10:00 | 40 | 61 | |
| 10:00 | 40 | 61 | |
| 10:00 | 40 | 61 | |
| 10:00 | 40 | 61 | |
| 10:00 | 40 | 61 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 | |
| 10:00 | 40 | 59 |
Other games this week
XBL · Week 13 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 414:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 415:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 419:00信義運動中心Regular season · Week 13
- Sun, May 420:00信義運動中心Regular season · Week 13