TRAINERS vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAINERS | 14 | 11 | 15 | 14 | 54 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 20 | 26 | 13 | 17 | 76 |
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 46 | |
| 10:00 | 25 | 46 | |
| 10:00 | 25 | 46 | |
| 10:00 | 25 | 43 | |
| 10:00 | 25 | 43 | |
| 10:00 | 25 | 43 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 37 | |
| 10:00 | 25 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 |
Other games this week
XBL · Week 13 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 414:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 415:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 419:00信義運動中心Regular season · Week 13
- Sun, May 420:00信義運動中心Regular season · Week 13