GOODTIMES vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: GOODTIMES | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 51 | |
| 10:00 | 35 | 51 | |
| 10:00 | 33 | 51 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 |
Other games this week
XBL · Week 12 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2718:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2719:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2720:00大同大學Regular season · Week 12