GOODTIMES vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:GOODTIMES | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 51 | |
| 10:00 | 35 | 51 | |
| 10:00 | 33 | 51 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 |
同週其他比賽
XBL · 第 12 週(4/21–4/27)