FRONTIER vs AUBA
| Time | Event | Running score: FRONTIER | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 40 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 30 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 |
Other games this week
XBL · Week 11 (Apr 14–Apr 20)
- Sun, Apr 2017:00大同大學Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2018:00信義運動中心Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2019:00信義運動中心Regular season · Week 11鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)