ASSEMBALL vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBALL | 9 | 10 | 6 | 15 | 40 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 16 | 12 | 9 | 12 | 49 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 石承儒 | 25 | 9 | 8 | 2 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | — |
| 27 | 8 | 9 | 0 | 4/7 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | |
27 林于勝 | 27 | 6 | 6 | 3 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
66 陳國瑋 | 28 | 6 | 7 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/7 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | — |
8 鍾承諺 | 21 | 4 | 9 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | — |
9 黃鼎皓 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
3 葉長鑫 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
2 徐侑廷 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0/3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
1 郭彥辰 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 黃翌宇 | 25 | 18 | 2 | 2 | 4/6 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | — |
19 陳思延 | — | 9 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 4/4 | 0 | 0 | 1 | — |
22 方騏恩 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
21 劉鎧誠 | 24 | 6 | 7 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | — |
4 黃翌宸 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0/1 | 1/4 | 0/4 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | — |
6 盧宗懋 | 25 | 2 | 8 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | — |
23 梁鎬 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
0 劉奕辰 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | — |
10 劉承奕 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
17 康鈞淳 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Other games this week
XBL · Week 11 (Apr 14–Apr 20)
- Sun, Apr 2017:00大同大學Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2018:00信義運動中心Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2018:00大同大學Regular season · Week 11