FRONTIER vs AUBA
| Time | Event | Running score: FRONTIER | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | HTechnical foul (team) | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 11 (Apr 14–Apr 20)
- Sun, Apr 2017:00大同大學Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2018:00信義運動中心Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2019:00信義運動中心Regular season · Week 11鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)