RISE vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7