RISE vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7